The following is our list of fees for insurance coverage:
Value | Cost | Value | Cost |
$50.00 | $2.45 | $2,600.00 | $41.35 |
$100.00 | $3.15 | $2,700.00 | $42.90 |
$200.00 | $3.85 | $2,800.00 | $44.45 |
$300.00 | $5.05 | $2,900.00 | $46.00 |
$400.00 | $6.40 | $3,000.00 | $47.55 |
$500.00 | $7.65 | $3,100.00 | $49.10 |
$600.00 | $10.35 | $3,200.00 | $50.65 |
$700.00 | $11.90 | $3,300.00 | $52.20 |
$800.00 | $13.45 | $3,400.00 | $53.75 |
$900.00 | $15.00 | $3,500.00 | $55.30 |
$1,000.00 | $16.55 | $3,600.00 | $56.85 |
$1,100.00 | $18.10 | $3,700.00 | $58.40 |
$1,200.00 | $19.65 | $3,800.00 | $49.95 |
$1,300.00 | $21.20 | $3,900.00 | $61.50 |
$1,400.00 | $22.75 | $4,000.00 | $63.05 |
$1,500.00 | $24.30 | $4,100.00 | $64.60 |
$1,600.00 | $25.85 | $4,200.00 | $66.15 |
$1,700.00 | $27.40 | $4,300.00 | $67.70 |
$1,800.00 | $28.95 | $4,400.00 | $69.25 |
$1,900.00 | $30.50 | $4,500.00 | $70.80 |
$2,000.00 | $32.05 | $4,600.00 | $72.35 |
$2,100.00 | $33.60 | $4,700.00 | $73.90 |
$2,200.00 | $35.15 | $4,800.00 | $75.45 |
$2,300.00 | $36.70 | $4,900.00 | $77.00 |
$2,400.00 | $38.25 | $5,000.00 | $78.55 |
$2,500.00 | $39.80 |
0 Comments